Más 50 mil nuevos empleos creados con la Ley de Empleo Juvenil

Quito, Pichincha. – Más 50 mil nuevos empleos se han creado en Ecuador desde la promulgación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que entró en vigencia el 20 de diciembre de 2023.
“Recibimos el país hecho pedazos, pero estamos saliendo. Desde la aplicación de la Ley, hemos creado ya cerca de 50 mil empleos jóvenes, para darle oportunidades a los ecuatorianos. Vamos por una buena senda y vamos a lograr la meta para dar estabilidad económica para las y los ecuatorianos”, sostuvo Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, en entrevista en RTS.
De acuerdo a los contratos registrados en el Ministerio del Trabajo-MDT, los empleos que se han incrementado corresponden a:
Sector | Número de contratos |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 11.200 |
Actividades de servicios administrativos | 7.552 |
Comercio al por mayor y menor | 6.577 |
Industrias manufactureras | 5.927 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 2.841 |
Otras actividades de servicio | 2.426 |
Construcción | 2.349 |
Actividades de alojamiento y servicios de comidas | 2.003 |
Bajo relación de dependencia sector privado | 1.362 |
Transporte y almacenamiento | 1.357 |
Información y comunicación | 1.231 |
Actividades de atención de la salud humana | 1.209 |
Actividades financieras y de seguros | 998 |
Enseñanza | 855 |
Explotación de minas y canteras | 789 |
Verificar | 744 |
Artes, entretenimiento y recreación | 693 |
Sin actividad económica | 425 |
Administración pública y defensa | 394 |
Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 249 |
Actividades inmobiliario | 222 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 220 |
Actividades de los hogares como empleadores | 98 |
Bajo relación de dependencia sector público | 29 |
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 23 |
Las provincias con mayor registro de contratos son:
Provincia | Contratos registrados |
Pichincha | 16.033 |
Guayas | 15.582 |
Azuay | 3.635 |
Manabí | 2.739 |
Cotopaxi | 2.088 |
El Oro | 2.044 |
Tungurahua | 1.523 |
Santo Domingo de los Tsáchilas | 1.451 |
Los Ríos | 1.085 |
Imbabura | 979 |
Loja | 917 |
Chimborazo | 705 |
Esmeraldas | 593 |
Cañar | 460 |
Santa Elena | 421 |
Carchi | 305 |
Zamora Chinchipe | 235 |
Galápagos | 217 |
Sucumbíos | 192 |
Orellana | 176 |
Bolívar | 156 |
Morona Santiago | 111 |
Napo | 63 |
Pastaza | 63 |
Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, destacó que la premisa del nuevo Ecuador es el progreso y la paz con empleo y salarios dignos y justos, respetando los derechos laborales.